STARTLISTER |
den 20.jun 2013 på Østerbro |
Arrangør: Københavns IF |
DRENGE 16-17 ÅR - 110 METER HÆK | TORS KL. 17.45 |
( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
4 | 97 | 14.13 | MØRK Mathias -97 | Helsingør IF | ||
5 | 101 | 16.44 | PEDERSEN Sebastian -97 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 200 METER HÆK | TORS KL. 18.00 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 16.00 / 19.00 / 13.00 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
4 | 144 | 34.13 | NEXØ Anne Sofie -89 | Københavns IF | ||
5 | 78 | HAAR Thea -91 | Sparta | |||
6 | 145 | JØRGENSEN Louise -91 | Københavns IF | |||
7 | 142 | JENSEN Christine Lund -91 | Sparta |
MÆND SENIOR - 200 METER HÆK | TORS KL. 18.00 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 18.29 / 18.29 / 17.10 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
2 | 193 | 27.00 | JAQUÉ Klaus Præst -92 | Bagsværd AC | ||
3 | 68 | 32.0 | GRENAA Poul -66 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 1000 METER | TORS KL. 18.10 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
3 | 140 | 3.05.0 | TIETZE Louise -93 | Sparta | ||
4 | 116 | 3.10.0 | VEGEBERG Caroline L. -98 | Køge Atletik | ||
6 | 46 | 3.15.0 | MADSEN Inger -70 | IK Hellas |
MÆND SENIOR - 1000 METER | TORS KL. 18.10 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 68 | 2.45.0 | GRENAA Poul -66 | Sparta | ||
2 | 192 | 2.59.0 | BILLE Torben -67 | Bagsværd AC | ||
3 | 41 | 2.50.0 | DANIELSEN Mathias -93 | IK Hellas | ||
4 | 63 | 2.50.0 | DALSGAARD Morten -67 | AK73 | ||
5 | 45 | 2.55.0 | JACOBSEN Martin -94 | IK Hellas | ||
6 | 193 | 2.40.00 | JAQUÉ Klaus Præst -92 | Bagsværd AC | ||
7 | 1 | 2.47.18 | MØRKBOE Michael -71 | Københavns IF | ||
HEAT 2 | ||||||
1 | 33 | 3.00.0 | STRIBOLDT Torben -62 | IK Hellas | ||
2 | 40 | 3.00.0 | MADSEN Palle -77 | IK Hellas | ||
5 | 36 | 3.15.0 | HØGSVIG Jesper -69 | IK Hellas | ||
7 | 47 | 3.25.0 | AMMENTORP Erling -49 | IK Hellas |
MÆND SENIOR - 100 METER | TORS KL. 18.20 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 103 | 12.69 | RAGA Fuad Ahmed -96 | Sparta | ||
2 | 98 | 12.70 | PANDURO Martin -94 | Københavns IF | ||
3 | 3 | 12.06 | PRATDAVIS Rodney -93 | Frederiksberg IF | ||
4 | 155 | 12.18 | SKOV Bo Grønbech -68 | Københavns IF | ||
5 | 154 | 12.06 | BENGTSSON Bernie -62 | Københavns IF | ||
6 | 101 | 12.12 | PEDERSEN Sebastian -97 | Sparta | ||
7 | 4 | 12.66 | MARTINEZ Samuel -93 | Frederiksberg IF | ||
8 | 104 | 12.44 | KORENG Daniel -96 | Sparta | ||
HEAT 2 | ||||||
1 | 100 | 11.96 | TRAORÉ Simon -98 | Sparta | ||
2 | 114 | 12.00 | AL-MOUSAWI Ali -96 | Køge Atletik | ||
3 | 80 | 11.68 | HVELPLUND Simon -84 | Sparta | ||
4 | 112 | 11.81 | NIELSEN Manfred -95 | Køge Atletik | ||
5 | 51 | 11.78 | REGLI Frederik -90 | Frederiksberg IF | ||
6 | 81 | 11.54 | BRAUN Philip -90 | Sparta | ||
7 | 113 | 11.82 | BRANDT-NIELSEN Oliver -97 | Køge Atletik | ||
8 | 105 | 11.83 | REYNOLDS Philip -96 | Sparta | ||
HEAT 3 | ||||||
1 | 153 | 11.34 | LUDVIGSEN Mathias -82 | Københavns IF | ||
2 | 83 | 11.30 | HOLGARSON Roi -92 | Sparta | ||
3 | 84 | 11.05 | WOLFGANG Jacob -81 | Sparta | ||
4 | 150 | 10.80 | TRAJKOVSKI Andreas -93 | Københavns IF | ||
5 | 102 | 10.97 | SCHOU-NIELSEN Frederik -96 | Sparta | ||
6 | 82 | 10.79 | KALISZ Mike -90 | Sparta | ||
7 | 152 | 11.25 | TRAJKOVSKI Christian -65 | Københavns IF | ||
8 | 151 | 11.12 | TRAJKOVSKI Peter -96 | Københavns IF | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
77 | 11.29 | Afbud | JÓNSSON Arnór -87 | Hvidovre AM |
KVINDER SENIOR - 100 METER | TORS KL. 18.40 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
2 | 110 | NORIUS-PEDERSEN Natalja -98 | Sparta | |||
3 | 79 | 14.19 | VITALE Emma -93 | Sparta | ||
4 | 149 | 14.54 | HOLST Marie T. -87 | Københavns IF | ||
5 | 111 | 14.27 | MÄGI Nana -97 | Sparta | ||
6 | 108 | 14.56 | KJÆRGAARD Ane -98 | Sparta | ||
7 | 106 | SØRENSEN Andrea Steen -99 | Sparta | |||
HEAT 2 | ||||||
2 | 99 | 13.70 | BLOCH Laura Pryter -96 | Frederiksberg IF | ||
3 | 142 | 13.15 | JENSEN Christine Lund -91 | Sparta | ||
4 | 144 | 13.30 | NEXØ Anne Sofie -89 | Københavns IF | ||
5 | 141 | 13.15 | WELLM Helene -95 | Sparta | ||
6 | 78 | 13.0 | HAAR Thea -91 | Sparta | ||
7 | 109 | 13.42 | HEDE Leonora -98 | Sparta | ||
HEAT 3 | ||||||
2 | 107 | 13.13 | KIRKEGAARD Anne Sofie -98 | Sparta | ||
3 | 85 | 12.10 | OLSSON Anna -88 | Sparta | ||
4 | 146 | 12.75 | GLENNER-FRANDSEN Astrid -93 | Københavns IF | ||
5 | 147 | 12.90 | FILLINGSNES Ida -90 | Københavns IF | ||
6 | 139 | 12.92 | BÖLL Sandra -94 | Sparta | ||
7 | 148 | 12.93 | PEDERSEN Liv Didi -97 | Københavns IF | ||
8 | 189 | 12.84 | BOMME Emma Beiter -98 | Sparta |
MÆND SENIOR - 800 METER | TORS KL. 19.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 89 | 1.52.68 | CHO Mihn Kyun -94 | Sparta | ||
2 | 88 | 1.54.39 | FÜRSTENBERG Frederik -93 | Sparta | ||
3 | 87 | 1.56.06 | CHRISTENSEN Rasmus Hjorth -95 | Sparta | ||
4 | 86 | 1.56.28 | LINDGREN Andreas -98 | Sparta | ||
5 | 16 | 2.03.60 | WOLFF Søren -86 | Københavns IF |
KVINDER SENIOR - 1500 METER | TORS KL. 19.10 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
6 | 22 | 5.10.0 | BUCHWALD Josefine -94 | Blovstrød Løverne | ||
8 | 65 | 5.30.0 | KOLMOS Mia -88 | AK73 | ||
HEAT 2 | ||||||
3 | 132 | 4.29.68 | SCHULZ Line K. -96 | Aalborg AM | ||
8 | 19 | 4.40.0 | NILSSON Julia -92 | Öresund FK (Sweden) |
MÆND SENIOR - 1500 METER | TORS KL. 19.10 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 92 | 4.53.59 | NIELSEN Martin Højlund -93 | Sparta | ||
2 | 38 | 4.57.0 | GOTTFREDSEN Sune -75 | IK Hellas | ||
3 | 34 | 5.00.0 | SØRENSEN Thor Lykke -99 | IK Hellas | ||
4 | 57 | 5.00.0 | LARSEN Theodor -99 | Ballerup AK | ||
5 | 93 | 5.10.0 | LAURSEN Tomas -69 | Blovstrød Løverne | ||
7 | 43 | 5.10.0 | HENRIKSEN Alex -49 | IK Hellas | ||
9 | 72 | 5.35.0 | POVLSEN Søren -65 | Amager AC | ||
10 | 17 | 5.45.0 | HAGHFELT Jeppe -2003 | Helsingør IF | ||
HEAT 2 | ||||||
2 | 55 | 4.25.0 | JENSEN Lukas -97 | Ballerup AK | ||
4 | 74 | 4.30.0 | THOMSEN Victor -99 | Amager AC | ||
5 | 75 | 4.35.0 | ANTVORSKOV Bo -61 | Amager AC | ||
6 | 54 | 4.35.0 | DIRKSEN Christian -99 | Ballerup AK | ||
7 | 73 | 4.37.0 | SKIFTE Thor -97 | Amager AC | ||
9 | 42 | 4.40.0 | PEDERSEN Casper -81 | IK Hellas | ||
10 | 91 | 4.45.59 | HERSI Mohammed -94 | Sparta | ||
11 | 176 | 4.50.0 | MADSEN Mads -92 | Bagsværd AC | ||
HEAT 3 | ||||||
1 | 163 | 3.58.0 | JØRGENSEN Mads -88 | Københavns IF | ||
2 | 164 | 4.10.0 | KNUDSEN Rolf -73 | Københavns IF | ||
3 | 165 | 4.11.56 | ADAMSEN Jonathan M. -96 | Københavns IF | ||
4 | 56 | 4.12.0 | MADSEN Christoffer T. -92 | Ballerup AK | ||
5 | 7 | 4.12.0 | OKKELS Christian Birch -89 | Roar Atletik | ||
6 | 175 | 4.12.0 | ROSBO Joachim Weel -97 | Bagsværd AC | ||
7 | 69 | 4.15.0 | GREGERSEN Henrik -80 | Amager AC | ||
8 | 90 | 4.16.68 | SKAANING Mads -95 | Sparta | ||
9 | 174 | 4.19.0 | SØRENSEN Carsten -63 | Bagsværd AC | ||
10 | 32 | 4.20.0 | IDOFF Martin -82 | Blovstrød Løverne | ||
11 | 21 | 4.20.0 | ALMEIDA Martin de -93 | Blovstrød Løverne | ||
12 | 64 | 4.24.65 | JENSEN Peter Vestergaard -84 | AK73 |
MÆND SENIOR - 300 METER | TORS KL. 19.40 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 190 | 37.89 | IDORN Jesper -67 | Trongårdens IF | ||
2 | 162 | 41.69 | RANNING Albert -98 | Københavns IF | ||
3 | 173 | 38.13 | SCHØNING Frederik -81 | Københavns IF | ||
4 | 98 | 38.50 | PANDURO Martin -94 | Københavns IF | ||
5 | 11 | 37.22 | KOFOED Andreas -93 | Sparta | ||
6 | 16 | 39.00 | WOLFF Søren -86 | Københavns IF | ||
7 | 161 | 39.19 | PEDERSEN Michael -73 | Københavns IF | ||
8 | 185 | 37.18 | STORGAARD Emil -94 | Københavns IF | ||
HEAT 2 | ||||||
1 | 152 | 36.80 | TRAJKOVSKI Christian -65 | Københavns IF | ||
2 | 151 | 35.60 | TRAJKOVSKI Peter -96 | Københavns IF | ||
3 | 194 | 33.59 | EKELUND-ARENANDER Nick -89 | Københavns IF | ||
4 | 150 | 35.40 | TRAJKOVSKI Andreas -93 | Københavns IF | ||
5 | 160 | 35.62 | CLAUSEN Christian -96 | Københavns IF | ||
6 | 138 | 35.94 | STRØM Emil -93 | Sparta | ||
7 | 81 | 36.38 | BRAUN Philip -90 | Sparta | ||
8 | 80 | 36.75 | HVELPLUND Simon -84 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 300 METER | TORS KL. 19.50 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
2 | 96 | 52.57 | ROLD Agnes -2002 | Helsingør IF | ||
3 | 157 | 44.00 | RICH Isa -98 | Københavns IF | ||
4 | 145 | 45.00 | JØRGENSEN Louise -91 | Københavns IF | ||
5 | 158 | 44.50 | BENDER Caroline -93 | Københavns IF | ||
6 | 159 | 45.00 | DAMGAARD Sofie -97 | Københavns IF | ||
7 | 20 | 46.68 | HARDIS Karoline -97 | Blovstrød Løverne | ||
8 | 191 | BRAMSEN Fransiska -97 | Hvidovre AM | |||
HEAT 2 | ||||||
2 | 2 | 43.5 | KRAG Ida Regitze -75 | Frederiksberg IF | ||
3 | 115 | 42.21 | HAUGE Anna Sommer -98 | Køge Atletik | ||
4 | 147 | 41.93 | FILLINGSNES Ida -90 | Københavns IF | ||
5 | 195 | 41.80 | MICHELSEN Sarah -95 | Københavns IF | ||
6 | 148 | 43.00 | PEDERSEN Liv Didi -97 | Københavns IF | ||
7 | 141 | 42.60 | WELLM Helene -95 | Sparta | ||
8 | 156 | 43.50 | ANDERSEN Clara Maj -93 | Københavns IF |
KVINDER SENIOR - 5000 METER | TORS KL. 20.05 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 37 | 20.38.0 | VEDEL Anni -65 | IK Hellas | ||
2 | 180 | 17.50.0 | MØHNCKE Mette -71 | Bagsværd AC | ||
3 | 130 | 17.59.0 | DUE-ANDERSEN Rikke -72 | Køge Atletik | ||
4 | 28 | 18.25.0 | SØRENSEN Karina -82 | Blovstrød Løverne | ||
5 | 166 | 18.54.21 | PARNAS Valentine -96 | Københavns IF | ||
6 | 167 | 19.00.0 | BRYSTING Josephine -95 | Københavns IF | ||
7 | 29 | 19.00.0 | BROKSØ Tine -71 | Blovstrød Løverne | ||
8 | 134 | 19.47.0 | MUNCH Natasja -89 | Trongårdens IF | ||
9 | 117 | 19.50.0 | HOLM Anne -99 | Køge Atletik | ||
10 | 30 | 20.30.0 | HANSEN Sofie Vejly Kaas -95 | Blovstrød Løverne | ||
11 | 31 | 20.30.0 | ØHRGAARD Clara -96 | Blovstrød Løverne | ||
12 | 128 | 20.59.0 | POULSEN Christina -72 | Køge Atletik | ||
13 | 123 | 21.00.0 | BIRK Bolette -95 | Køge Atletik | ||
HEAT 3 | ||||||
18 | 186 | 16.20.0 | BAUMEISTER Anna Holm -87 | Viking Atletik |
MÆND SENIOR - 5000 METER | TORS KL. 20.35 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 35 | 18.15.0 | ELNEF Preben -68 | IK Hellas | ||
2 | 14 | 18.20.0 | JACOBSEN Henrik -62 | Rødovre AC | ||
3 | 39 | 18.20.0 | CIRAKLAR René -64 | IK Hellas | ||
4 | 70 | 19.00.0 | HOLST Simon -98 | Amager AC | ||
5 | 53 | 19.00.0 | HALVORSEN Michael -62 | IK Hellas | ||
6 | 135 | 19.47.0 | HANSEN Thomas Hjort -91 | Trongårdens IF | ||
7 | 136 | 19.47.0 | LARSEN Jens -63 | Trongårdens IF | ||
8 | 122 | 19.50.0 | LARSEN Carsten -72 | Køge Atletik | ||
9 | 124 | 19.55.0 | GLIMØ Henrik -73 | Køge Atletik | ||
10 | 120 | 19.55.0 | JOHANSEN Victor -97 | Køge Atletik | ||
11 | 48 | 20.20.0 | ILSØE Carsten -57 | IK Hellas | ||
12 | 125 | 20.30.0 | ANDERSEN Karsten -63 | Køge Atletik | ||
13 | 137 | 20.35.0 | MORTENSEN Martin Steen -82 | Trongårdens IF | ||
14 | 131 | 20.59.0 | SANDBERG Hans Christian -73 | Køge Atletik | ||
15 | 126 | 21.30.0 | NORLUND Anders -99 | Køge Atletik | ||
HEAT 2 | ||||||
1 | 172 | 17.00.0 | LARSEN Peter -86 | Københavns IF | ||
2 | 119 | 17.10.0 | JOHANSEN Torben -62 | Køge Atletik | ||
3 | 18 | 17.10.0 | O'CARROLL Frank -77 | East Cork AC (Ireland) | ||
4 | 182 | 17.20.0 | NIELSEN Anders Fredsgaard -80 | Sparta | ||
5 | 9 | 17.20.0 | MEINER Ulrik Gram -74 | Sparta | ||
6 | 49 | 17.20.0 | JØRGENSEN Henrik Nordtorp -74 | Sparta | ||
7 | 66 | 17.20.0 | SØRENSEN Mathias Kryspin -86 | AK73 | ||
8 | 59 | 17.29.0 | RASMUSSEN Thor -63 | Sparta | ||
9 | 121 | 17.30.0 | NIELSEN Frederik M. F. -92 | Køge Atletik | ||
10 | 71 | 17.39.0 | RØSSEL Susanne -69 | Amager AC | ||
11 | 52 | 17.45.0 | HANSEN Ole -66 | Helsingør Ski/Orientering | ||
12 | 127 | 17.50.0 | HANSEN Brian Hildskov -75 | Køge Atletik | ||
13 | 76 | 17.59.0 | MADSEN Henrik -61 | Amager AC | ||
14 | 181 | 18.00.0 | FJELLANDER Steffen -65 | Bagsværd AC | ||
15 | 177 | 18.00.0 | JESPERSEN Anders -67 | Bagsværd AC | ||
HEAT 3 | ||||||
1 | 129 | 16.20.0 | NIELSEN Kristian Munk -94 | Køge Atletik | ||
2 | 184 | 16.25.0 | OLSEN Simon Kvist -83 | Sparta | ||
3 | 58 | 16.30.0 | NIELSEN Asser Jon -88 | Sparta | ||
4 | 26 | 16.30.0 | HARTLEV Kristian Laumann -93 | Blovstrød Løverne | ||
5 | 170 | 16.30.0 | HANSEN Mikkel -93 | Københavns IF | ||
6 | 24 | 16.30.0 | VIENBERG Christoffer -94 | Blovstrød Løverne | ||
7 | 25 | 16.30.0 | PETERSEN Stephen Mikkel -94 | Blovstrød Løverne | ||
8 | 178 | 16.35.0 | LAURSEN Martin Frederik -88 | Bagsværd AC | ||
9 | 183 | 16.40.0 | BURLIN Jesper -78 | Sparta | ||
10 | 44 | 16.40.0 | DARIO Allan -88 | IK Hellas | ||
11 | 171 | 16.45.0 | CHRISTIANSEN Philip -96 | Københavns IF | ||
12 | 6 | 16.47.0 | MONRAD Rune Nygaard -79 | Søllerød OK | ||
13 | 50 | 16.50.0 | HILKÖB Per -73 | Sparta | ||
14 | 67 | 16.50.0 | JØRGENSEN Peter -78 | AK73 | ||
15 | 8 | 16.51.0 | HANSEN Henrik Krak -81 | Sparta | ||
HEAT 4 | ||||||
1 | 61 | 15.00.0 | SEEBACH Jonas Andersen -83 | Sparta | ||
2 | 168 | 15.20.0 | JENSEN Paulo -76 | Københavns IF | ||
3 | 169 | 15.30.0 | ABRAHAMSSON Bo -76 | Københavns IF | ||
4 | 23 | 15.35.0 | MADSEN Christian -77 | Blovstrød Løverne | ||
5 | 62 | 15.35.61 | PEDERSEN Jesper -75 | AK73 | ||
6 | 60 | 15.36.0 | FRIDBERG Nick -80 | Sparta | ||
7 | 15 | 15.39.0 | NIELSEN Niels Peter -89 | Sparta | ||
8 | 118 | 15.50.0 | HOLM Emil -96 | Køge Atletik | ||
9 | 13 | 15.58.0 | LYHNE Lasse -77 | Københavns IF | ||
10 | 5 | 16.01.18 | JENSEN Richard Dion -85 | Sparta | ||
11 | 133 | 16.05.0 | GUNDERSEN Emil -76 | Trongårdens IF | ||
12 | 95 | 16.10.0 | HARRSEN Anton -95 | Helsingør IF | ||
13 | 94 | 16.10.0 | RASMUSSEN Esben Krogh -93 | Helsingør IF | ||
14 | 179 | 16.15.0 | KRAGH Martin Laage -90 | Bagsværd AC | ||
15 | 12 | 16.15.40 | NØRMARK Kent -71 | Sparta | ||
16 | 10 | 16.19.20 | RASMUSSEN Khavaquia -92 | Sparta | ||
17 | 187 | 15.50.0 | KYED Kristian -78 | Københavns IF | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
27 | 16.30.0 | Afbud | HANSEN Per le Fevre -68 | Blovstrød Løverne |
Genereret af MARS version 2.0.0.361 mandag den 17. juni 2013 klokken 20:17